

| Vo | 150 | Da | 225 |
|---|---|---|---|
| Vi | 225 | Me | 150 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
ふたりの耳を貸してほしい | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
あれって目じゃなかったんだ | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 |
魚の口になっちゃってる | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance&Visual上限UP | |
| Dance&Visual上限+15 | |
| ビジュアルアピールIV | |
| Visual2.5倍アピール | |
| ダンスアピールIV | |
| Dance2.5倍アピール | |
(☆1) | Dance40%UP/Visual20%UP |
| [条件:風野 灯織がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:3回] | |
| Dance&Visual上限UP | |
| Dance&Visual上限+40 | |
(☆2) | Dance60%UP/Visual30%UP |
| [条件:3ターン以降] [確率:10%] [最大:3回] | |
(☆3) | Dance&Visual上限UP |
| Dance&Visual上限+70 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(イベント) | Dance30%UP/Visual10%UP |
| [条件:風野 灯織がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | 水面を仰いで海の底 |
| Dance3倍アピール/ Visual1.5倍アピール/ Dance&Visual30%UP[3ターン] |