

| Vo | 172 | Da | 225 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 172 | Me | 181 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| exam:before | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| exam:English | 0 | 30 | 0 | 10 | 15 | 
| exam:over | 0 | 30 | 0 | 10 | 15 | 
| 発動タームでのメンタルを(11,13,15)%回復 | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ダンス |  Da |  集中力  安定感 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+4 | 4 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+6 | 6 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+6 | 6 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+8 | 8 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+16 | 16 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+8 | 8 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  | ダンスアピールIV | 
| Dance2.5倍アピール | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  (☆1) | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  | Dance30%UP | 
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Dance90%UP/注目度30%UP | 
| [条件:DanceUPが3個以上付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+125 | |
|  | Dance40%UP | 
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
|  (イベント) | Dance50%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | spare☆☆☆☆time | 
| Dance3倍アピール/ Dance30%UP[3ターン]/ 注目度50%UP[3ターン] |