

| Vo | 182 | Da | 274 |
|---|---|---|---|
| Vi | 182 | Me | 182 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
なんでもあって、便利 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 |
あったかくて、便利 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 |
困った時に、便利 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+6 | 6 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+8 | 8 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
| Dance60%UP | |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆2) | Dance110%UP |
| [条件:3ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆1) | コンビ・コンビニエンス |
| Da1.5倍アピール/ 全観客にDa最大2倍アピール[スキル履歴が多いほど効果UP]/ Da20%UP[3ターン] | |
(☆3) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+75 | |
(☆4) | Dance200%UP |
| [条件:4ターン以降放クラ全員がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+75 | |
(☆3) | コンビ・コンビニエンス+ |
| Da2倍アピール/ 全観客にDa最大3倍アピール[スキル履歴が多いほど効果UP]/ Da50%UP[3ターン] |