

| Vo | 144 | Da | 312 |
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 150 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
勝者:放クラ | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
勝者:該当者なし | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
勝者:次回に持ち越し | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力12回復 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力12回復 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力18回復 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力18回復 | 6 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
| ダンスアピールIV | |
| Dance2.5倍アピール | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(☆1) | Dance50%UP/注目度100%UP |
| [条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:3回] | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(☆2) | Dance75%UP/注目度100%UP |
| [条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(イベント) | Dance30%UP |
| [条件:有栖川 夏葉がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Sr×Ba×Cu= |
| Dance4倍アピール/ 注目度50%UP[3ターン] |