Vo | 327 | Da | 144 |
---|---|---|---|
Vi | 144 | Me | 135 |
発動タームでの思い出ゲージの増加量を+(28,30,32)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ボーカル | Vo | 歌唱力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+4% | 2 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+4% | 2 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-15 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+5 | 5 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
漠漠 | |
Vocal2.5倍アピール/ 注目度50%UP[2ターン]/ リアクション回避率20%UP[2ターン] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆1) | Vocal50%UP |
[条件:樋口 円香がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Vocal130%UP |
[条件:リアクション回避率UPが2個以上付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
(☆4) | Vocal100%UP |
[条件:Centerポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆4) | 漠漠+ |
Vocal3.5倍アピール/ 注目度50%UP[3ターン]/ リアクション回避率20%UP[3ターン] |