

| Vo | 161 | Da | 282 |
|---|---|---|---|
| Vi | 161 | Me | 156 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
お姉ちゃんと呼んだら | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
茜にとけた、こころ | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
また会おうね、3人とも | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ダンスマスタリーVo | 一緒にダンスレッスンをするとVocal+6 | 6 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に3%の確率で体力消費量-50% | 1 |
| ダンスマスタリーVo | 一緒にダンスレッスンをするとVocal+6 | 6 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーVo | 一緒にダンスレッスンをするとVocal+6 | 6 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーVo | 一緒にダンスレッスンをするとVocal+8 | 8 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+5 | 5 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーVo | 一緒にダンスレッスンをするとVocal+8 | 8 |
| ダンスマスタリーVi | 一緒にダンスレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+5 | 5 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
| ダンスアピールIV | |
| Dance2.5倍アピール | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(☆1) | Dance50%UP |
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:3回] | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(☆2) | Dance100%UP |
| [条件:VoDaViUP全てが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(イベント) | Dance30%UP |
| [条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | 夏風渡るdiary |
| Dance3.5倍アピール/ Vocal&Dance&Visual30%UP[3ターン] |