

| Vo | 156 | Da | 156 |
|---|---|---|---|
| Vi | 250 | Me | 188 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
オデカケ・シマショウ | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
アメアメ・フレフレ | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 |
ワタシ・タチハ・ドコマデモ | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+6 | 6 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+6 | 6 |
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+6 | 6 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+6 | 6 |
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+10 | 10 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+10 | 10 |
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+10 | 10 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+10 | 10 |
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+10 | 10 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+10 | 10 |
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Visual上限UP | |
| Visual上限+25 | |
| ビジュアルアピールIV | |
| Visual2.5倍アピール | |
| メンタルキュアIV | |
| メンタル20%回復 | |
(☆1) | Visual20%UP/メンタル10%回復 |
| [条件:メンタル80%以上] [確率:10%] [最大:3回] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+25 | |
(☆2) | Visual40%UP/メンタル10%回復 |
| [条件:メンタル80%以上] [確率:10%] [最大:3回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+25 | |
(イベント) | Visual30%UP |
| [条件:大崎 甜花がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:2回] | |
(☆4) | 見果てぬ先のアヴァロン |
| 全観客にVisual2倍アピール/ 全ユニットのメンタル7%回復 |