Vo | 163 | Da | 325 |
---|---|---|---|
Vi | 163 | Me | 150 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
yes or no | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 |
all or nothing | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 |
a or b | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 |
発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
限界突破アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編での限界突破アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+18 | 18 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
限界突破アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編での限界突破アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+18 | 18 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
限界突破アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編での限界突破アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+18 | 18 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
限界突破アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編での限界突破アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 6 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+18 | 18 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
限界突破アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編での限界突破アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 8 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆1) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() | Dance100%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆2) | Dance135%UP |
[条件:編成ユニットが3種類以上3ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆1) | DIGEST |
Dance3.5倍アピール[興味無視]/ Dance20%UP[4ターン] | |
![]() (☆3) | Dance&メンタル上限UP |
Dance&メンタル上限+100 | |
![]() (☆4) | Dance200%UP |
[条件:履歴にシーズ全員がある場合] [確率:30%] [最大:1回] [発動制限] | |
![]() (☆4) | Dance&メンタル上限UP |
Dance&メンタル上限+100 | |
![]() (☆3) | DIGEST+ |
Dance5倍アピール[興味無視]/ Dance40%UP[4ターン]/ デュエット[シーズ] |