

| Vo | 312 | Da | 144 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 150 | 
| 発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  アピール |  Vo |  歌唱力  團結力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+15 | |
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+15 | |
|  (☆1) | Vocal40%UP | 
| [条件:DanceUPが付与されている場合] [確率:10%] [最大:5回] | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+15 | |
|  (☆2) | Vocal60%UP | 
| [条件:VocalUPが付与されている場合] [確率:10%] [最大:5回] | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | |
|  (イベント) | Vocal30%UP | 
| [条件:黛 冬優子がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | ノー墨・勝者フェイス | 
| Vocal3倍アピール/ Vocal&Dance10%UP[5ターン]/ Vocal&Dance5%UP[10ターン] |