Vo | 250 | Da | 125 |
---|---|---|---|
Vi | 125 | Me | 250 |
発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ボーカル | Vo | 歌唱力 安定感 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+6 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+6 | 6 |
撮影マスタリーSP | 一緒に雑誌の撮影をするとSP+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+6 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+6 | 6 |
撮影マスタリーSP | 一緒に雑誌の撮影をするとSP+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+6 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+6 | 6 |
撮影マスタリーSP | 一緒に雑誌の撮影をするとSP+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+8 | 8 |
撮影マスタリーSP | 一緒に雑誌の撮影をするとSP+8 | 8 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に21%の確率で体力消費量-50% | 7 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+10 | 10 |
撮影マスタリーSP | 一緒に雑誌の撮影をするとSP+10 | 10 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
ボーカルアピールIV | |
Vocal2.5倍アピール | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
(☆1) | Vocal40%UP |
[条件:4ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
(☆2) | Vocal100%UP |
[条件:メンタル74%以下] [確率:10%] [最大:3回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
(イベント) | メンタル上限UP |
メンタル上限+50 | |
(☆4) | 午・燦・娘・娘 |
Vocal最大6倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP]/ Vocal35%UP[3ターン] |