歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【宝鈿玉釵】三峰結華

實裝日: 2024-04-29
取得: 限定卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
ファイトスキル
| 発動タームでの思い出ゲージを+(10,12,15)% | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力3回復 | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+7 | 7 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力21回復 | 7 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | 
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | 
|  | 宝鈿玉釵 | 
| Visual2.5倍アピール/
Visual35%UP[4ターン] | 
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+50 | 
|  (☆1) | Visual50%UP | 
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] | 
|  (☆2) | Visual120%UP | 
| [条件:最大メンタル4500以上メンタル89%以下]
[確率:20%]
[最大:2回] | 
|  (☆4) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | 
|  (☆4) | Visual100%UP | 
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] | 
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+50 | 
|  (☆4) | 宝鈿玉釵+ | 
| Visual3.5倍アピール/
Visual70%UP[4ターン] |