

| Vo | 325 | Da | 163 |
|---|---|---|---|
| Vi | 163 | Me | 150 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+8 | 8 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+50 | |
(☆1) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 | |
| Vocal100%UP | |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 | |
(☆2) | Vocal150%UP |
| [条件:VocalUPが3個以上付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆1) | MANAZASHI |
| Vocal3.5倍アピール/ Vocal30%UP[4ターン]/ Vocal20%UP[4ターン] | |
(☆3) | Vocal&メンタル上限UP |
| Vocal&メンタル上限+100 | |
(☆4) | Vocal220%UP |
| [条件:VocalUPが3個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Vocal&メンタル上限UP |
| Vocal&メンタル上限+100 | |
(☆3) | MANAZASHI+ |
| Vocal5倍アピール/ ランダム効果3個付与 |