

| Vo | 130 | Da | 130 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 250 | Me | 250 | 
| 発動タームでの最終アピール値+(8,10,12)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ビジュアル |  Vi |  團結力  表現力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+15 | 15 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+15 | 15 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | |
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | |
|  (☆1) | Visual50%UP/注目度30%DOWN | 
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | |
|  (☆4) | Visual120%UP | 
| [条件:編成アイドルの所属ユニットが3種類以上の場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Visual100%UP | 
| [条件:メンタル70%以上3ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | |
|  | LATE | 
| Visual2.5倍アピール/ Visual10%UP[3ターン]/ 注目度10%DOWN[3ターン] | |
|  (☆4) | Visual上限UP | 
| Visual上限+50 | |
|  (☆4) | LATE+ | 
| Visual3.5倍アピール/ Visual20%UP[4ターン]/ 注目度20%DOWN[4ターン] |