

| Vo | 220 | Da | 220 |
|---|---|---|---|
| Vi | 220 | Me | 100 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
Cool Head | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Calm Conversation | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
Warm Heart | 10 | 0 | 20 | 10 | 15 |
| 発動タームでのテンションを+(10,12,15) |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 7 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Vocal&Dance&Visual上限UP | |
| Vocal&Dance&Visual上限+25 | |
(☆1) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
(☆1) | Vocal&Dance&Visual40%UP |
| [条件:有栖川 夏葉がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
(☆4) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
(☆2) | Vocal&Dance&Visual100%UP |
| [条件:注目度UPが3個以上付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Cool&Warm |
| Vocal3.5倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン]/ 興味1.5倍[2ターン] | |
(☆4) | Cool&Warm |
| Dance3.5倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン]/ 興味1.5倍[2ターン] | |
(☆4) | Vocal&Dance&Visual75%UP |
| [条件:Centerポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆4) | Cool&Warm |
| Visual3.5倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン]/ 興味1.5倍[2ターン] |