

| Vo | 172 | Da | 225 |
|---|---|---|---|
| Vi | 172 | Me | 181 |
| 発動タームでのメンタルの減少量を(22,26,30)%CUT |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+1 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+1 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に21%の確率で体力消費量-50% | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance15%UP | |
| [条件:杜野 凛世がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
| ダンスアピールIV | |
| Dance2.5倍アピール | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
(☆1) | Dance30%UP |
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
| Dance20%UP | |
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance70%UP/思い出ゲージ5%UP |
| [条件:杜野 凛世がライブに参加している場合] [確率:15%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
| Dance30%UP | |
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Dance30%UP |
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | 夏彩フレア |
| Dance3倍アピール/ Dance20%UP[3ターン]/ パッシブスキル発動率10%UP[2ターン] |