

| Vo | 225 | Da | 172 |
|---|---|---|---|
| Vi | 172 | Me | 181 |
| 発動タームでのメンタルの減少量を(22,26,30)%CUT |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+4 | 4 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Vocal15%UP | |
| [条件:小宮 果穂がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
| ボーカルアピールIV | |
| Vocal2.5倍アピール | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
(☆1) | Vocal30%UP |
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
| Vocal20%UP | |
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal70%UP/注目度50%UP |
| [条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
| Vocal30%UP | |
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Vocal30%UP |
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | グロウン・メイク・アップ! |
| Vocal3倍アピール/ Vocal30%UP[3ターン]/ 注目度50%UP[3ターン] |