Vo | 156 | Da | 200 |
---|---|---|---|
Vi | 156 | Me | 187 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
ハ長調K.265 第13変奏 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 |
ハ長調K.265 第14変奏 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
発動タームでのテンションを+(5,8,10) |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+6 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+14 | 14 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+14 | 14 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 3 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | ダンスアピールIV |
Dance2.5倍アピール | |
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+20 | |
![]() (☆1) | Dance上限UP |
Dance上限+30 | |
![]() (☆1) | Dance20%UP |
[条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() | メンタルダメージ20%CUT |
[条件:メンタル29%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆4) | Dance100%UP/注目度100%UP |
[条件:メンタル49%以下] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Dance45%UP |
[条件:3ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() (イベント) | Dance30%UP |
[条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆3) | 奏・奏・綺・羅 |
Dance80%UP[2ターン]/ リザレクション効果50%付与[1ターン][1回] |