

| Vo | 156 | Da | 349 |
|---|---|---|---|
| Vi | 156 | Me | 141 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
『断絶の水』 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 |
あたかも、吹き荒れる風のように | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 |
舞踏・視線・火熱 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 |
地に足を | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+8 | 8 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+40 | 8 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+15 | 15 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+16% | 8 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+60 | 12 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+15 | 15 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+8 | 8 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+24% | 12 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
| (答え) | |
| Dance3倍アピール | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆1) | Dance50%UP |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Dance160%UP/注目度20%UP |
| [条件:アンティーカ又はノクチル全員がライブに参加] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆4) | Dance220%UP/注目度20%UP |
| [条件:アンティーカ又はノクチル全員がライブに参加] [確率:15%] [最大:2回] [発動制限] | |
(☆3) | (答え) |
| アピール値を+25%UP[グループ:(答え)] | |
(☆4) | (答え)+ |
| Dance4.5倍アピール/ Dance40%UP[3ターン]/ パッシブスキル5%強化[3ターン]/ 注目度20%UP[3ターン] |