

| Vo | 327 | Da | 144 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 135 | 
| 発動タームでのテンションを+(10,12,15) | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ボーカル |  Me |  集中力  歌唱力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 | 
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 | 
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+4 | 4 | 
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+5 | 5 | 
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+5 | 5 | 
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | |
|  | リアルラックにお願い☆★ | 
| Vocal3倍アピール/ 注目度50%UP[2ターン] | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  (☆1) | Vocal50%UP | 
| [条件:園田 智代子がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:3回] | |
|  (☆2) | Vocal135%UP | 
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:25%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆4) | Vocal100%UP | 
| [条件:Centerポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  (☆4) | リアルラックにお願い☆★+ | 
| Vocal4倍アピール/ Vocal30%UP[3ターン]/ 注目度50%UP[3ターン] |