歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【ほわっとバースデー】櫻木真乃

實裝日: 2026-04-25
取得:
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+16% | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+16% | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+20% | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+30% | 15 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率で体力消費量-50% | 8 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+30% | 15 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率で体力消費量-50% | 8 |
| # | 技能 |
|---|
 | Vocal&Dance&Visual30%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+25 |
 (☆1) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+25 |
 (☆2) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 |
 (☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 |
 (☆3) | Vocal140%UP |
| [条件:履歴に櫻木 真乃がある場合]
[確率:25%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Dance140%UP |
| [条件:履歴に櫻木 真乃がある場合]
[確率:25%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Visual140%UP |
| [条件:履歴に櫻木 真乃がある場合]
[確率:25%]
[最大:1回] |
 (☆4) | ほわっとバースデー |
| 櫻木 真乃のアピール値を+30%UP[グループ:ほわっとバースデー] |