歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【反撃の狼煙をあげよ!】小宮果穂

實裝日: 2021-04-01
取得: 限定卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|
| 敵か | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 
| 味方か | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 
| はたまた | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 
ファイトスキル
| 発動タームでのライブスキルのPERFECT確率を+(15,18,22)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|
|  メンタル |  Vo |  集中力 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+2 | 2 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 | 
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 | 
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | ビジュアルアピールIV | 
| Visual2.5倍アピール | 
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | 
|  | ダンスアピールIV | 
| Dance2.5倍アピール | 
|  (☆1) | Vocal&Dance&Visual30%UP | 
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] | 
|  (イベント) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | 
|  (☆2) | Vocal&Dance&Visual50%UP | 
| [条件:3ターン以降]
[確率:20%]
[最大:3回] | 
|  (☆4) | 反撃の狼煙をあげよ! | 
| Vocal4倍アピール/
Vocal30%UP[4ターン]/
注目度50%UP[3ターン] | 
|  (☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+75 | 
|  (☆4) | 反撃の狼煙をあげよ! | 
| Visual4倍アピール/
Visual30%UP[4ターン]/
注目度50%UP[3ターン] | 
|  (☆4) | 反撃の狼煙をあげよ! | 
| Dance4倍アピール/
Dance30%UP[4ターン]/
注目度50%UP[3ターン] |