Vo | 282 | Da | 161 |
---|---|---|---|
Vi | 161 | Me | 156 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
敵は脱線するおしゃべり | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
コラボレーション! | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
きらきら光る | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 |
発動タームでのテンションを+(10,12,15) |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | - | ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.2倍 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が極小UP | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.2倍 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が極小UP | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.4倍 | 4 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.4倍 | 4 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.6倍 | 6 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力18回復 | 6 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
![]() | もっと動け!!私の身体 |
Vocal2.5倍アピール/ 瞳の輝き[2ターン] | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆1) | Vocal50%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
![]() (☆2) | Vocal120%UP/思い出ゲージ10%UP |
[条件:瞳の輝きが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆4) | Vocal100%UP |
[条件:Leaderポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆4) | もっと動け!!私の身体+ |
Vocal3.5倍アピール/ 瞳の輝き[3ターン]/ 交換数UP[1回] |