歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【路地裏のRhyme】芹沢あさひ

實裝日: 2024-03-29
取得: 情景劇卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|
韻踏 | 0 | 30 | 10 | 15 | 20 |
高塔 | 10 | 30 | 0 | 15 | 20 |
ファイトスキル
発動タームにDanceUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
サポートスキル
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーDa上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとDance上限+2 | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーDa上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとDance上限+2 | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーDa上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとDance上限+3 | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+15 | 15 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーDa上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとDance上限+3 | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+15 | 15 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーDa上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとDance上限+4 | 4 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|
 | Dance上限UP |
Dance上限+25 |
 | Dance上限UP |
Dance上限+25 |
 | 路地裏のRhyme |
Dance2.5倍アピール[Dance強化]/
Dance20%UP[4ターン] |
 (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance50%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Dance100%UP/思い出ゲージ5%UP |
[条件:あさひ、めぐる、樹里いずれかがライブに参加している場合]
[確率:30%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+100 |
 (☆4) | Dance150%UP |
[条件:Danceポジション担当に編成している場合]
[確率:30%]
[最大:2回] |
 (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆4) | 路地裏のRhyme+ |
Dance3.5倍アピール[Dance強化]/
Dance60%UP[4ターン] |