

| Vo | 200 | Da | 175 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 187 | Me | 138 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| 始まりのステップ | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 
| 特訓の成果 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 
| 輝き始めた3人 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 
| 3人で、手をつないで | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 
| 発動タームでの最終アピール値+(8,10,12)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  メンタル |  Vo |  歌唱力  集中力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に20%の確率でテンションが下がらない | 4 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に20%の確率でテンションが下がらない | 4 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に20%の確率でテンションが下がらない | 4 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に20%の確率でテンションが下がらない | 4 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal6%UP | 
| [条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | |
|  | Vocal6%UP | 
| [条件:4ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆1) | Vocal18%UP | 
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  | Vocal7%UP | 
| [条件:5ターン以降] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal&Dance&Visual15%UP | 
| [条件:3ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | |
|  (イベント) | Vocal6%UP | 
| [条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | トリプルイルミネーション | 
| Vocal2.5倍アピール/ Dance&Visual20%UP[3ターン] |