歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【サマーキャンペーン2024】幽谷霧子

實裝日: 2024-08-30
取得: 有償卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
ファイトスキル
発動タームにVocalUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|
ボーカル | Vo | 歌唱力 |
サポートスキル
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーVo上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとVocal上限+2 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーVo上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとVocal上限+2 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーVo上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとVocal上限+3 | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+15 | 15 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーVo上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとVocal上限+3 | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+15 | 15 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
テンションマスタリーVo上限+ | テンション最高時に一緒に行動するとVocal上限+4 | 4 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|
 | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 |
 | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 |
 | サマーキャンペーン2024 |
Vocal2.5倍アピール/
Vocal30%UP[4ターン]/
注目度50%DOWN[3ターン] |
 (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 |
 (☆1) | Vocal50%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Vocal95%UP/思い出ゲージ5%UP |
[条件:編成アイドルの所属ユニットが1種類以下]
[確率:30%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 |
 (☆4) | Vocal150%UP |
[条件:Centerポジション担当に編成している場合]
[確率:30%]
[最大:2回] |
 (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 |
 (☆4) | サマーキャンペーン2024+ |
Vocal3.5倍アピール/
Vocal80%UP[4ターン]/
注目度50%DOWN[3ターン] |