

| Vo | 163 | Da | 163 |
|---|---|---|---|
| Vi | 325 | Me | 150 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+16 | 16 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+16 | 16 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+20 | 20 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+8 | 8 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆1) | Visual上限UP |
| Visual上限+50 | |
| Visual100%UP | |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+50 | |
(☆2) | Visual180%UP |
| [条件:注目度UPが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆1) | 幸あれと |
| Visual4倍アピール/ 注目度30%UP[4ターン] | |
(☆3) | Visual&メンタル上限UP |
| Visual&メンタル上限+100 | |
(☆4) | Visual240%UP |
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Visual&メンタル上限UP |
| Visual&メンタル上限+150 | |
(☆3) | 幸あれと+ |
| Visual5.5倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン] |