

| Vo | 172 | Da | 172 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 225 | Me | 181 | 
| 発動タームでのメンタルを(11,13,15)%回復 | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ビジュアル |  Vo |  集中力  表現力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+5 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+5 | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Visual15%UP | 
| [条件:幽谷 霧子がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
|  | ビジュアルアピールIV | 
| Visual2.5倍アピール | |
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | |
|  | Visual30%UP | 
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆1) | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | |
|  (☆2) | Visual80%UP | 
| [条件:最大メンタル4500以上メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | |
|  | Visual30%UP | 
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
|  (イベント) | Visual30%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | 楓・風・娘・娘 | 
| Visual3.5倍アピール/ 自身のメンタルを30%減らす |