Vo | 155 | Da | 125 |
---|---|---|---|
Vi | 155 | Me | 144 |
発動タームにDanceUP[1ターム][(22,26,30)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
メンタル | Vo | 集中力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal&Visual2%UP | |
[条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
Vo&ViアピールII | |
Vocal&Visual1倍アピール | |
Vocal&Visual2%UP | |
[条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Vocal&Visual6%UP |
[条件:4ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
(イベント) | Vocal&Visual上限UP |
Vocal&Visual上限+20 | |
(☆2) | Vocal&Visual12%UP |
[条件:スター10以上] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal&Visual上限UP |
Vocal&Visual上限+30 | |
(☆4) | 音、雨、パシャ、リ |
Vocal&Visual1倍アピール/ Vocal&Visual10%UP[3ターン] |