Vo | 144 | Da | 327 |
---|---|---|---|
Vi | 144 | Me | 135 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
bluebird | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
fly | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 |
to the sky | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
発動タームでのメンタルの減少量を(26,30,34)%CUT |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ダンス | Vo | 歌唱力 安定感 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 8 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Dance上限UP | |
Dance上限+25 | |
Dance上限UP | |
Dance上限+25 | |
水平 | |
Dance3倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン] | |
(☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance50%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Dance110%UP/注目度50%UP |
[条件:注目度UPが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
(☆4) | Dance100%UP |
[条件:Leaderポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
(☆4) | 水平+ |
Dance3.5倍アピール/ 注目度50%UP[4ターン]/ Dance50%UP[4ターン] |