Vo | 144 | Da | 144 |
---|---|---|---|
Vi | 327 | Me | 135 |
発動タームでの思い出ゲージを+(10,12,15)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ビジュアル | Vi | 表現力 集中力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+5 | 5 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Visual上限UP | |
Visual上限+25 | |
Visual上限UP | |
Visual上限+25 | |
silver◎lining | |
Visual2.5倍アピール[興味無視]/ 興味0.8倍[3ターン] | |
(☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
(☆1) | Visual50%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Visual110%UP |
[条件:最大メンタル4500以上] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
(☆4) | Visual100%UP |
[条件:Centerポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
(☆4) | silver◎lining+ |
Visual3.5倍アピール[興味無視]/ 興味0.8倍[3ターン] |