

| Vo | 40 | Da | 80 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 60 | Me | 60 | 
| 発動タームでの最終ポイント値+(1,3,5)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ビジュアル |  Me |  表現力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+5 | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+5 | 1 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+2 | 2 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Dance2%UP | 
| [条件:有栖川 夏葉がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
|  | ダンスアピールII | 
| Dance1.5倍アピール | |
|  | Dance2%UP | 
| [条件:有栖川 夏葉がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:1回] |