歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【kimagure全力ビート!】園田智代子

實裝日: 2020-08-31
取得: 限定卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|
| 第◇話 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 第☆話 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 第♡話 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 
ファイトスキル
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|
|  アピール |  Me |  團結力 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | ダンスアピールIV | 
| Dance2.5倍アピール | 
|  | ビジュアルアピールIV | 
| Visual2.5倍アピール | 
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | 
|  (☆1) | Vocal&Dance&Visual25%UP | 
| [条件:園田 智代子がライブに参加している場合]
[確率:10%]
[最大:3回] | 
|  (イベント) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | 
|  (☆2) | Vocal&Dance&Visual40%UP | 
| [条件:園田 智代子がライブに参加している場合]
[確率:10%]
[最大:3回] | 
|  (☆4) | kimagure全力ビート! | 
| Visual3.5倍アピール[興味無視]/
注目度50%UP[3ターン] | 
|  (☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+75 | 
|  (☆4) | kimagure全力ビート! | 
| Dance3.5倍アピール[興味無視]/
注目度50%UP[3ターン] | 
|  (☆4) | kimagure全力ビート! | 
| Vocal3.5倍アピール[興味無視]/
注目度50%UP[3ターン] |