Vo | 218 | Da | 218 |
---|---|---|---|
Vi | 218 | Me | 96 |
発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
アピール | Me | 團結力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
# | 技能 |
---|---|
ダンスアピールIV | |
Dance2.5倍アピール | |
ビジュアルアピールIV | |
Visual2.5倍アピール | |
ボーカルアピールIV | |
Vocal2.5倍アピール | |
(☆1) | Vocal&Dance&Visual25%UP |
[条件:園田 智代子がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:3回] | |
(イベント) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
(☆2) | Vocal&Dance&Visual40%UP |
[条件:園田 智代子がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:3回] | |
(☆4) | kimagure全力ビート! |
Visual3.5倍アピール[興味無視]/ 注目度50%UP[3ターン] | |
(☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+75 | |
(☆4) | kimagure全力ビート! |
Dance3.5倍アピール[興味無視]/ 注目度50%UP[3ターン] | |
(☆4) | kimagure全力ビート! |
Vocal3.5倍アピール[興味無視]/ 注目度50%UP[3ターン] |