Vo | 125 | Da | 125 |
---|---|---|---|
Vi | 218 | Me | 156 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
ジョギングのち雨宿り | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
雨宿りのちびしょ濡れ | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ビジュアル | Da | 表現力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
# | 技能 |
---|---|
Visual5%UP | |
[条件:西城 樹里がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
ビジュアルアピールIII | |
Visual2倍アピール | |
Visual5%UP | |
[条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Visual15%UP |
[条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
(イベント) | Visual10%UP |
[条件:西城 樹里がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆2) | Visual40%UP/注目度25%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
(☆4) | 晴れ待ちのひと時 |
Visual2.5倍アピール/ Visual30%UP[3ターン]/ 注目度30%UP[3ターン] |