

| Vo | 290 | Da | 135 |
|---|---|---|---|
| Vi | 135 | Me | 190 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
移動する場所をさがして | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
指でつくった四角のむこう | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 |
みんなと、わたし | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+1 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力12回復 | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力12回復 | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力12回復 | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Vocal15%UP | |
| [条件:福丸 小糸がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
| ボーカルアピールIV | |
| Vocal2.5倍アピール | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
(☆1) | Vocal30%UP |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
| Vocal20%UP | |
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal60%UP/リアクション回避率10%UP |
| [条件:福丸 小糸がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
| Vocal30%UP | |
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Vocal30%UP |
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | きっと色褪せるけど |
| Vocal3.5倍アピール[興味無視]/ リアクション回避率5%UP[5ターン] |