Vo | 282 | Da | 161 |
---|---|---|---|
Vi | 161 | Me | 156 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
(お仕事だけど)休日 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
まだ、もうちょっと | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
『したいこと』 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
発動タームでの思い出ゲージを+(10,12,15)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ボーカル | Da | 歌唱力 集中力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 7 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
春待ちララバイ | |
Vocal2.5倍アピール/ パッシブスキル発動率5%UP[1ターン] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆1) | Vocal50%UP/Dance&Visual30%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆2) | Vocal120%UP/Dance&Visual60%UP |
[条件:八宮 めぐるがライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:2回] | |
(☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
(☆4) | Vocal100%UP |
[条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆4) | 春待ちララバイ+ |
Vocal3.5倍アピール/ 興味1.5倍[3ターン]/ 興味反転[2ターン]/ パッシブスキル発動率5%UP[1ターン] |