歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【きづけばまほろば】黛冬優子

實裝日: 2025-08-30
取得: 暮光卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|
アピール | Vo | 集中力 |
サポートスキル
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+7 | 7 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+2 | 2 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+7 | 7 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力18回復 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
# | 技能 |
---|
 | Visual上限UP |
Visual上限+50 |
 (☆1) | Visual上限UP |
Visual上限+50 |
 | Visual100%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Visual上限UP |
Visual上限+50 |
 (☆2) | Visual140%UP |
[条件:VisualUPが3個以上付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆1) | きづけばまほろば |
Visual3.5倍アピール/
Visual30%UP[4ターン]/
Visual20%UP[4ターン] |
 (☆3) | Visual&メンタル上限UP |
Visual&メンタル上限+100 |
 (☆4) | Visual220%UP |
[条件:VisualUPが5個以上付与されている場合]
[確率:30%]
[最大:1回]
[発動制限] |
 (☆4) | Visual&メンタル上限UP |
Visual&メンタル上限+100 |
 (☆3) | きづけばまほろば+ |
Visual5倍アピール/
ランダム効果3個付与/
Vocal&Dance10%DOWN[4ターン] |