歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【螺旋 -Halo around-】緋田美琴

實裝日: 2025-10-25
取得: 有償卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
ファイトスキル
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|
|  ボーカル |  Vi |  歌唱力 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 | 
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+6 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+6 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+16 | 16 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+10 | 10 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+16 | 16 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+15 | 15 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | 
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | 
|  | 螺旋 -Halo around- | 
| Vocal3倍アピール | 
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | 
|  (☆1) | Vocal50%UP | 
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] | 
|  (☆2) | Vocal135%UP | 
| [条件:シーズ全員がライブに参加している場合]
[確率:25%]
[最大:2回] | 
|  (☆4) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | 
|  (☆4) | Vocal150%UP | 
| [条件:履歴に美琴1ジャンル以下]
[確率:40%]
[最大:2回] | 
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | 
|  (☆4) | 螺旋 -Halo around-+ | 
| Vocal4倍アピール/
Vocal30%UP[3ターン] |