Vo | 161 | Da | 282 |
---|---|---|---|
Vi | 161 | Me | 156 |
発動タームにDanceUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
お仕事アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのお仕事アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 4 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+2 | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
お仕事アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのお仕事アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 4 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+2 | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
お仕事アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのお仕事アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 6 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
お仕事アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのお仕事アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 6 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
お仕事アドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのお仕事アドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 8 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 7 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+25 | |
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+25 | |
![]() | 春風、ふわり |
Dance3倍アピール | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆1) | Dance50%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
![]() (☆2) | Dance135%UP |
[条件:4ターン以降櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:35%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
![]() (☆4) | Dance130%UP |
[条件:履歴に櫻木 真乃が2個以上ある場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆4) | 春風、ふわり+ |
Dance3.5倍アピール/ パッシブスキル発動率25%UP[2ターン] |