

| Vo | 225 | Da | 172 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 172 | Me | 181 | 
| 発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ボーカル |  Vo |  歌唱力  安定感 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+14 | 14 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+14 | 14 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal15%UP | 
| [条件:黛 冬優子がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | |
|  (☆1) | Vocal30%UP | 
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  | Vocal20%UP | 
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal65%UP/注目度50%UP | 
| [条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  | Vocal30%UP | 
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
|  (イベント) | Vocal30%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | 二律背反sweet | 
| Vocal3倍アピール/ Vocal&Dance&Visual10%UP[5ターン]/ Vocal5%UP[10ターン] |