Vo | 290 | Da | 135 |
---|---|---|---|
Vi | 135 | Me | 190 |
発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ダンス | Da | 歌唱力 安定感 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+6 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+14 | 14 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+14 | 14 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+3 | 3 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal15%UP | |
[条件:芹沢 あさひがライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
ボーカルアピールIV | |
Vocal2.5倍アピール | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
(☆1) | Vocal30%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
Vocal20%UP | |
[条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal65%UP |
[条件:芹沢 あさひがライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
Vocal30%UP | |
[条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Vocal30%UP |
[条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | とても、とても静かな雨 |
Vocal3倍アピール/ Dance&Visual10%UP[5ターン]/ Dance&Visual5%UP[10ターン] |