歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【だいすきだよ】櫻木真乃

實裝日: 2025-05-30
取得: 暮光卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|
アピール | Vo | 團結力 |
サポートスキル
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+7 | 7 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+7 | 7 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力18回復 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
# | 技能 |
---|
 | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 | Dance100%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Dance上限UP |
Dance上限+50 |
 (☆2) | Dance135%UP |
[条件:パッシブスキル発動率UP又は強化が付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆1) | だいすきだよ |
Dance3.5倍アピール/
パッシブスキル発動率5%UP[2ターン]/
パッシブスキル5%強化[2ターン] |
 (☆3) | Dance&メンタル上限UP |
Dance&メンタル上限+100 |
 (☆4) | Dance220%UP |
[条件:パッシブスキル発動率UP強化が付与されている場合]
[確率:30%]
[最大:1回]
[発動制限] |
 (☆4) | Dance&メンタル上限UP |
Dance&メンタル上限+100 |
 (☆3) | だいすきだよ+ |
Dance5倍アピール/
パッシブスキル発動率5%UP[2ターン]/
パッシブスキル10%強化[3ターン] |