歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【間違われるっしょ?】和泉愛依

實裝日: 2025-08-02
取得: 有償卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|
メンタル | Me | 集中力 |
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+1 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+1 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+17 | 17 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+7 | 7 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+17 | 17 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+7 | 7 |
| # | 技能 |
|---|
 | Vocal&Dance&Visual30%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+25 |
 (☆1) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
| Vocal&Dance&Visual上限+25 |
 (☆2) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 |
 (☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 |
 (☆3) | Vocal135%UP |
| [条件:和泉 愛依がライブに参加している場合]
[確率:25%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Dance135%UP |
| [条件:和泉 愛依がライブに参加している場合]
[確率:25%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Visual135%UP |
| [条件:和泉 愛依がライブに参加している場合]
[確率:25%]
[最大:1回] |
 (☆4) | メンタル上限UP |
| メンタル上限+150 |