Vo | 218 | Da | 218 |
---|---|---|---|
Vi | 218 | Me | 98 |
発動タームでの思い出ゲージの増加量を+(24,26,28)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ビジュアル | Vo | 表現力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+4 | 4 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+7 | 7 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+7 | 7 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+7 | 7 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+10 | 10 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+10 | 10 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
# | 技能 |
---|---|
ビジュアルアピールIV | |
Visual2.5倍アピール | |
ダンスアピールIV | |
Dance2.5倍アピール | |
ボーカルアピールIV | |
Vocal2.5倍アピール | |
(☆1) | Vocal&Dance&Visual20%UP |
[条件:霧子、冬優子、ルカいずれかがライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:3回] | |
Vocal&Dance&Visual上限UP | |
Vocal&Dance&Visual上限+25 | |
(☆2) | Vocal&Dance&Visual68%UP |
[条件:霧子、冬優子、ルカいずれかがライブに参加している場合] [確率:44%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
(☆1) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
(イベント) | Vocal&Dance&Visual30%UP |
[条件:霧子、冬優子、ルカいずれかがライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | 廻・廻・娩・淘 |
Excellent3.5倍アピール/ 興味1.2倍[3ターン] |