歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【わかばの頃】有栖川夏葉

實裝日: 2026-07-08
取得:
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|
ボーカル | Me | 歌唱力 |
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+40 | 8 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| パーフェクトマスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合パーフェクトが発生 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+60 | 12 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+8 | 8 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| パーフェクトマスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合パーフェクトが発生 | 8 |
| # | 技能 |
|---|
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 | わかばの頃 |
| Vocal3倍アピール |
 (☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 |
 (☆1) | Vocal50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Vocal160%UP |
| [条件:注目度UPが付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+150 |
 (☆4) | Vocal220%UP |
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回]
[発動制限] |
 (☆3) | わかばの頃 |
| 有栖川 夏葉のアピール値を+60%UP[グループ:わかばの頃] |
 (☆4) | わかばの頃+ |
| Vocal4.5倍アピール/
デュエット[放クラ]/
注目度50%UP[4ターン] |