

| Vo | 144 | Da | 327 |
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 135 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
彗星が巡るほどの確率 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
あちらこちらどちら | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 |
間違えば取り返しがつかない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発動タームでのメンタルの減少量を(26,30,34)%CUT |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 |
| ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+1 | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
| ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力12回復 | 4 |
| ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力12回復 | 4 |
| ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+5 | 5 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力15回復 | 5 |
| ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+25 | |
| ※CAUTION※ | |
| Dance2.5倍アピール/ 交換数UP[1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance50%UP |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Dance140%UP |
| [条件:ライブスキルが生成されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆4) | Dance100%UP |
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆4) | ※CAUTION※+ |
| Dance3.5倍アピール/ デュエット[コメティック]/ 交換数UP[1回] |