

| Vo | 172 | Da | 172 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 225 | Me | 181 | 
| 発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  メンタル |  Vi |  集中力  表現力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力18回復 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+16 | 16 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力18回復 | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+16 | 16 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力18回復 | 6 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Visual7%UP | 
| [条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
|  | ビジュアルアピールIV | 
| Visual2.5倍アピール | |
|  | Visual7%UP | 
| [条件:スター9以下] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  (☆1) | Visual21%UP | 
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  | Visual7%UP | 
| [条件:5ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Visual35%UP | 
| [条件:観客1] [確率:30%] [最大:3回] | |
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | |
|  | メンタル上限UP | 
| メンタル上限+50 | |
|  (イベント) | Visual7%UP | 
| [条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | 闇鍋上等 | 
| 全観客にVisual2倍アピール |