

| Vo | 162 | Da | 162 |
|---|---|---|---|
| Vi | 200 | Me | 175 |
| 発動タームにVisualUP[1ターム][(30,34,38)%]を付与 |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力12回復 | 4 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Visual6%UP | |
| [条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
| ビジュアルアピールIV | |
| Visual2.5倍アピール | |
| Visual6%UP | |
| [条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Visual18%UP |
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
| Visual6%UP | |
| [条件:5ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆2) | 注目度30%DOWN |
| [条件:メンタル50%以下] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+30 | |
(イベント) | Visual6%UP |
| [条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆4) | デタラメハッシュタグ |
| Visual2倍アピール/ ごく稀に現在の興味値に関わらず一気に満足させる |