Vo | 218 | Da | 172 |
---|---|---|---|
Vi | 172 | Me | 188 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
[特集]放課後の時間…p.011 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
星読みホロスコープ…p.111 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
きみと思い出の…p.001 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ボーカル | Me | 歌唱力 集中力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVo+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVo+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+16 | 16 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVo+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+16 | 16 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVo+5 | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ラジオマスタリーSP | 一緒にラジオへ出演するとSP+16 | 16 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVo+5 | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal7%UP | |
[条件:有栖川 夏葉がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
ボーカルアピールIV | |
Vocal2.5倍アピール | |
Vocal7%UP | |
[条件:4ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Vocal21%UP |
[条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
Vocal7%UP | |
[条件:5ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal60%UP/注目度30%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
Vocal上限UP | |
Vocal上限+25 | |
(イベント) | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
(☆4) | 月刊CLIMAX |
Vocal3.5倍アピール |