Vo | 172 | Da | 172 |
---|---|---|---|
Vi | 225 | Me | 181 |
発動タームでの最終アピール値+(8,10,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ボーカル | Vi | 歌唱力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+1 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+16 | 16 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+16 | 16 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
# | 技能 |
---|---|
Visual15%UP | |
[条件:緋田 美琴がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
ビジュアルアピールIV | |
Visual2.5倍アピール | |
Visual上限UP | |
Visual上限+25 | |
(☆1) | Visual30%UP |
[条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
Visual20%UP | |
[条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual60%UP |
[条件:編成アイドルの所属ユニットが3種類以上の場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
Visual30%UP | |
[条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Visual30%UP |
[条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | A |
Visual3倍アピール/ Visual35%UP[3ターン] |