Vo | 161 | Da | 161 |
---|---|---|---|
Vi | 282 | Me | 156 |
発動タームにVisualUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
ビジュアルアドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのビジュアルアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+2 | 2 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+2 | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
ビジュアルアドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのビジュアルアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+2 | 2 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+2 | 2 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
ビジュアルアドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのビジュアルアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
ビジュアルアドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのビジュアルアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
ビジュアルアドバイスマスタリー | 『say "Halo"』編でのビジュアルアドバイスの抽選確率がスキルLv.に応じて少し増加 | 8 |
ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 7 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+25 | |
![]() | スクーリー・フラッシュ |
Visual3倍アピール | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() (☆1) | Visual50%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
![]() (☆2) | Visual135%UP |
[条件:4ターン以降鈴木 羽那がライブに参加している場合] [確率:35%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆4) | Visual130%UP |
[条件:履歴に鈴木 羽那が2個以上ある場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() (☆4) | スクーリー・フラッシュ+ |
Visual3.5倍アピール/ デュエット[編成アイドル] |